VICOR电源模块参数指标--安芯达电子
类型:
用户名 
密 码 

 登录 注册

销售热线:+755-83614893 15338790961

VICOR电源模块参数指标--安芯达电子

来源: | 发表于:2010年12月24日

美国VICOR电源模块
型号 输入电压 输出电压 输出功率 技术指标 单价 ( 元 )
VI-260-CU DC;300V/200V-400V DC;5V 200W CGrade   --25C-85C 300.00
VI-260-CV 300V 5VDC 150W   200.00
VI-261-CY DC300V 12C 50W   130.00
VI261-CU DC;300V/200V-400V DC;12V 200W   400.00
VI-262-CU DC;300V/200V-400V DC;15V 200W   475
VI-263-CU 300V(200V-400V) 24V 200W   475
VI-26J-CU 300V(200V-400V) 36V 200W   475
VI-264-CU 300V 48V 200W   475.00
VI-262-CW 200V-400V 15V 100W   300.00
VI-263-CW 200V-400V 24V 100W   300.00
VI-264-CW 200V-400V 48V 100W   300.00
VI-230(1)-CU(V) 48V(42V-60V) 5V/12V/15V 200W(150W)   475(380)
VI-2N3-CU(V) 48V(32V-76V) 24V 200W(150W)   475(380)
VI-220(1)-CU(V) 36V(21V-56V) 5V/12V/15V 200W(150W)   475(380)
V375A48C600 250V-425V 48V 600W VICOR 第二代 800.00
V375A28C600 250V-425V 28V 600W VICOR 第二代 800.00
V375A13.8C600 250V-425V 13.8V 600W VICOR 第二代 800.00
V375A12C600 250V-425V 12V 600W VICOR 第二代 800.00
V300A24C400 180V-400V 24V 400W VICOR 第二代 700.00
V300A12C400 180V-400V 12V 400W VICOR 第二代 700.00
V375A5C400A 250V-425V 5V 400W VICOR 第二代 700.00
V48B26C150A 48V 26V 150W VICOR 第二代 300
V48B12C150A 48V 12V 150W VICOR 第二代 300.00
VI-J60-CY 300VDC 5V 50W   150.00
VI-J60-CX 300V(200V-400V) 5V 75W   165.00
VI-J60-CW 300V(200V-400V) 5VDC 100W   180.00
VI-J61-CY 300VDC 12VDC 50W   150.00
VI-J61-CX 300VDC 12VDC 75W   165.00
VI-J61-CW 300VDC 12VDC 100W   180.00
VI-J62-CY 300VDC 15VDC 50W   150.00
VI-J62-CW 300VDC 15VDC 100W   180.00
VI-J63-CZ 300VDC 24VDC 25W   95.00
VI-J63-CY 300VDC 24VDC 50W   150.00
VI-J63-CW 300VDC 24VDC 100W   180.00
VI-J64-CX 300VDC 48VDC 75W   165.00
VI-J64-CW 300VDC 48VDC 100W   180.00
VI-J00-CZ 12VDC 5VDC 25W   95.00
VI-J00-CY 12VDC 5VDC 50W   150.00
VI-J03-CY 12VDC 24VDC 50W   150.00
VI-J03-CX 12VDC 24VDC 75W   165.00
VI-J11-CY 24VDC 12VDC 50W   150.00
VI-J11-CX 24VDC 12VDC 75W   165.00
VI-J11-CW 24VDC 12VDC 100W   180.00
VI-J10-CY 24VDC 5VDC 50W   150.00
VI-J30-CY 48VDC 5VDC 50W   150.00
VI-J30-CX 48VDC 5VDC 75W   165.00
VI-J50-CY 150VDC 5VDC 50W   150.00
VI-HAM-CM AC85-264V 300V 600W PF=0.99 AC/DC 功率因数谐波校正   650.00
VI-ARM-C22 AC115V-250V 300V 1000W AC/DC 300.00
VI-ARM-C12 AC115V-250V 300V 750W   AC/DC 250.00
VI-HAM-CS AC85-264V 300V 300W PF=0.99 AC/DC 功率因数谐波校正   450.00
IP-HAM-CM AC95-250V 250V-400VDC 600W PF=0.99 AC/DC 功率因数谐波校正   650.00
IP-HAMD-CM DC135-354V 250-400VDC 600W PF=0.99 DC//DC 功率因数谐波校正   650.00
IP-BAMD-CM DC135-354V 250-400VDC 600W PF=0.99 DC/DC 功率因数谐波校正 650.00

深圳市安芯达电子有限公司

销售热线: 0755-83278427 83614893

Q   Q: 632772330 在线交谈


有关更多资料登陆:http://www.anxida.com

 

上一页:MG100Q2YS40
下一页:7MBR50UH120-50

订购热线:
0755-83278427 
0755-83614893

传真:
0755-83278427/83612291

QQ:
在线交谈  在线交谈  

Email:li@anxida.com

地址:深圳市福田区华强北路1002号赛格广场2435
 


  Copyright © 2002-2007 洪得盛电子 版权所有  备案号:粤ICP备2024163847号-1
网站地图  |  IC库存  |  联系我们  |  关于我们