贴片电阻封装与功率
贴片电阻的封装与功率关系如下表:封装 | 额定功率 @ 70°C |
最大工作电压 (V) | ||
英制 (mil) |
公制 (mm) |
常规功率系列 | 提升功率系列 | |
0201 | 0603 | 1/20W | / | 25 |
0402 | 1005 | 1/16W | / | 50 |
0603 | 1608 | 1/16W | 1/10W | 50 |
0805 | 2012 | 1/10W | 1/8W | 150 |
1206 | 3216 | 1/8W | 1/4W | 200 |
1210 | 3225 | 1/4W | 1/3W | 200 |
1812 | 4832 | 1/2W | / | 200 |
2010 | 5025 | 1/2W | 3/4W | 200 |
2512 | 6432 | 1W | / | 200 |
|
销售热线: 0755-83278427 83614893
有关更多资料登陆:http://www.anxida.com