(VI = -14V, IO = 500mA, 0°C ≤TJ ≤ +125℃, CI =2.2μF, CO =1μF, unless otherwise specified.)
Parameter 参数 |
Symbol 符号 | Conditions 条件 | 最小. | 典型. | 最大. | 单位 | |
Output Voltage 输出电压 | VO | TJ=+25℃ | - 8.7 | - 9.0 | - 9.3 | V | |
IO = 5mA to 1A, PO ≤ 15W VI = -1.5V to -23V | - 8.6 | - 9.0 | - 9.4 | ||||
Line Regulation 线性调整率(Note1) | ΔVO | TJ=+25℃ | VI = -10.5V to -25V | - | 10 | 180 | mV |
VI = -11V to -17V | - | 5 | 90 | ||||
Load Regulation 负载调整率(Note1) (Note1) | ΔVO | TJ=+25℃ IO = 5mA to 1.5A | - | 12 | 180 | mV | |
TJ =+25℃ IO = 250mA to 750mA | - | 4 | 90 | ||||
Quiescent Current 静态电流 | IQ | TJ =+25℃ | - | 3 | 6 | mA | |
Quiescent Current Change 静态电流变化 | ΔIQ | IO = 5mA to 1A | - | 0.05 | 0.5 | mA | |
VI = -11.5V to -25V | - | 0.1 | 1 | ||||
Temperature Coefficient of VD 温度系数 | ΔVo/ΔT | IO = 5mA | - | -0.6 | - | mV/℃ | |
Output Noise Voltage 输出噪声电压 | VN | f = 10Hz to 100KHz TA =+25℃ | - | 175 | - | μV | |
Ripple Rejection 纹波抑制 | RR | f = 120Hz ΔVI = 10V | 54 | 60 | - | dB | |
Dropout Voltage 电压差 | VD | TJ=+25℃ IO = 1A | - | 2 | - | V | |
Short Circuit Current 短路电流 | ISC | TJ =+25℃, VI = -35V | - | 300 | - | mA | |
Peak Current 峰值电流 | IPK | TJ =+25℃ | - | 2.2 | - | A |
图1 79XX内部电路图
图2 外形引脚排列图管脚图 图3 79XX参照测试电路及典型电路 |
图4 输出电压 图5 负载调节率曲线图 |
图6 电压差曲线图 图7 静态电流曲线图
图8 短路电流曲线图 图9 与78XX系列三端稳压构成的正负对称输出电压应用电路图 图10 TO-220封装图片
|