双极型晶体管详细参数
类型:
用户名 
密 码 

 登录 注册

销售热线:+755-83614893 15338790961

双极型晶体管详细参数

来源: | 发表于:2010年10月06日

Part Number BVCBO[V]  BVCEO[V]  Ic[A]  Pc[W]Ptc/Pta*  Hfe  ts[us]  Package Date Sheet
SBN13001 600  400  0.5  8/0.6  15-30  1.0-2.5  TO-92 
SBN13002 600  400  1.25  12/0.8  15-30  1.0-2.5  TO-92 
SBN13002D 600  400  1.25  12/0.75  15-30  1.0-2.5  TO-92 
SBN13003A 700  400  1.5  18/1.15  15-30  1.5-3.0  TO-92 
SBN13003A1 700  400  1.5  18/1.15  15-30  1.5-3.0  TO-92 
SBR13003B3 700  400  1.5  20/0.8  15-30  1.5-3.0  TO-126 
SBR13003B2 700  400  1.5  20/1.05  15-30  1.5-3.0  TO-126 
SBR13003B1D 700  400  1.5  25/1.1  15-30  1.5-3.0  TO-126 
SBR13003B1 700  400  1.5  25/1.1  15-30  1.5-3.0  TO-126 
SBR13003BD 700  400  1.5  30/1.15  15-30  1.5-3.0  TO-126 
SBR13003B 700  400  1.5  30/1.15  15-30  1.5-3.0  TO-126 
SBR13003A 700  400  1.5  30/1.15  15-30  1.5-3.0  TO-126 
WBR13003D 700  400  1.5  40  15-30  2.0-3.5  TO-126 
WBR13003LD 400  200  1.2  10  15-30  2.0-4.0  TO-126 
WBR13003L2 400  200  1.5  18  15-30  1.5-3.0  TO-126 
WBR13003D1 700  400  1.5  40  15-30  1.5-3.0  TO-126 
WBR13003X 600  400  1.5  20  15-30  2.0-4.0  TO-126 
SBP13003-O 700  400  1.5  40/1.25  15-30  2.0-4.0  TO-220 
WBP13003D 700  400  1.5  40/1.25  15-30  2.0-4.0  TO-220 
SBP5027-R 1100  800  50/2.08  15-30  5.0-13.0  TO-220 
SBP13005D1 700  400  75/1.8  15-30  2.0-4.0  TO-220 
SBP13005D 700  400  75/2  15-30  2.0-4.0  TO-220 
SBP13005-O 700  400  75/2  15-30  2.0-4.0  TO-220 
SBP13007-O 700  400  80/2.05  20-35  3.0-6.0  TO-220 
SBP13007D 700  400  80/2.05  20-35  3.0-6.0  TO-220 
上一页:MAX7219技术参数/电路引脚图/货源供应
下一页:场效应管具体参数资料列表

订购热线:
0755-83278427 
0755-83614893

传真:
0755-83278427/83612291

QQ:
在线交谈  在线交谈  

Email:li@anxida.com

地址:深圳市福田区华强北路1002号赛格广场2435
 


  Copyright © 2002-2007 洪得盛电子 版权所有  备案号:粤ICP备2024163847号-1
网站地图  |  IC库存  |  联系我们  |  关于我们