场效应管具体参数资料列表
类型:
用户名 
密 码 

 登录 注册

销售热线:+755-83614893 15338790961

场效应管具体参数资料列表

来源: | 发表于:2010年10月06日

Part Number VDSS [V]  ID [A]  RDS(ON) [Ω]  VGS(th) [v]  Package Date Sheet
WFY3P02 -20  -3.2  0.085  -0.4--1.5  SOT-23 
WFY4101 -20  -3.2  0.085  -0.4--1.5  SOT-23 
WFS5HB03N8 30  0.025  20  SOP-8 
SFD3055 30  12  0.15  1-3  DPAK 
WFD3055 30  12  0.15  1-3  DPAK 
SFD45N03L 30  45  0.025  1-3  DPAK 
WFD45N03L 30  45  0.025  1-3  DPAK 
SFD60N03L 30  60  0.019  1-3  DPAK 
SFP60N03L 30  60  0.019  1-3  TO-220 
SFB60N03L 30  60  0.019  1-3  TO-263 
WFD60N03L 30  60  0.019  1-3  DPAK 
WFP60N03L 30  60  0.019  1-3  TO-220 
WFB60N03L 30  60  0.019  1-3  TO-263 
SFP95N03L 30  95  0.085  1-3  TO-220 
SFB95N03L 30  95  0.085  1-3  TO-263 
WFP95N03L 30  95  0.085  1-3  TO-220 
WFB95N03L 30  95  0.085  1-3  TO-263 
SFP140N03L 30  140  0.045  1-3  TO-220 
SFB140N03L 30  140  0.0045  1-3  TO-263 
WFP140N03L 30  140  0.045  1-3  TO-220 
WFB140N03L 30  140  0.0045  1-3  TO-263 
2N7002 60  0.12  7.5  1-2.5  SOT-23 
2N7000 60  0.2  1-2.5  TO-92 
SFP30N06 60  30  0.04  2-4  TO-220 
WFP30N06 60  30  0.04  2-4  TO-220 

上一页:双极型晶体管详细参数
下一页:单向可控硅参数资料

订购热线:
0755-83278427 
0755-83614893

传真:
0755-83278427/83612291

QQ:
在线交谈  在线交谈  

Email:li@anxida.com

地址:深圳市福田区华强北路1002号赛格广场2435
 


  Copyright © 2002-2007 洪得盛电子 版权所有  备案号:粤ICP备2024163847号-1
网站地图  |  IC库存  |  联系我们  |  关于我们